海外留学体験記 ※2024年9月10日更新!
雲南大学(中国)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2019/08~2020/01(06か月) |
世宗大学校(韓国)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2018/02~2019/01(12か月) | |
2 | 2019/09~2019/12(04か月) |
中央大学(韓国)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2021/08~2021/12(05か月) |
東国大学(韓国)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2013/03~2013/09(06か月) |
梨花女子大学(韓国) NEW!
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2018/08~2018/12(05か月) | |
2 | 2019/02~2019/12(11か月) | |
3 | 2022/08~2023/01(06か月) | |
4 | 2022/08~2023/06(10か月)① | |
5 | 2022/08~2023/06(10か月)② | |
6 | 2023/08~2023/12(05か月) |
高雄師範学校(台湾)NEW!
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2018/02~2019/02(12か月) | |
2 | 2019/02~2019/08(07か月) | |
3 | 2019/02~2020/02(12か月) | |
4 | 2022/08~2022/11(04か月) | |
5 | 2023/02~2024/02(12か月) |
チェンマイ大学(タイ)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2013/09~2014/09(12か月) | |
2 | 2017/09~2018/05(09か月) |
カセサート大学(タイ)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2015/08~2016/05(10か月) |
パジャジャラン大学(インドネシア)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2016/06~2017/02(09か月) |
セントラルランカシャー大学(イギリス)NEW!
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2018/09~2019/06(10か月) | |
2 | 2019/09~2020/01(05か月) | |
3 |
2021/09~2021/12(04か月) |
|
4 |
2023/01~2023/05(05か月) |
|
5 | 2023/09~2024/01(04か月)No.1 | |
6 | 2023/09~2024/01(04か月)No.2 | |
7 | 2023/09~2024/01(04か月)No.3 | |
8 | 2023/09~2024/05(08か月)No.1 | |
9 | 2023/09~2024/05(08か月)No.2 |
シャルル・ドゴール・リール第3大学(フランス)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2017/02~2018/02(12か月) | |
2 | 2017/02~2018/02(12か月) | |
3 | 2019/09~2020/06(10か月) |
バレンシア州立工芸大学(スペイン)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2013/09~2014/07(11か月) |
ジャウメ1世大学(スペイン)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2015/08~2016/08(12か月) | |
2 | 2019/08~2020/03(08か月) | |
3 | 2022/09~2023/07(11か月) |
ハイデルベルク大学(ドイツ) NEW!
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2018/03~2019/02(12か月) | |
2 | 2018/03~2018/02(12か月) | |
3 | 2018/03~2019/02(12か月) | |
4 | 2018/03~2019/03(12か月) | |
5 | 2018/09~2019/02(06か月) | |
6 | 2018/09~2019/02(06か月) | |
7 | 2019/03~2019/08(06か月) | |
8 | 2019/09~2020/02(06か月) | |
9 | 2019/09~2020/02(06か月) | |
10 | 2019/09~2020/02(06か月) | |
11 | 2021/09~2022/08(12か月) | |
12 | 2021/09~2022/08(12か月) | |
13 | (11か月) | |
14 | 2022/09~2023/02(06か月) | |
15 | 2022/04~2023/03(12か月) | |
16 | 2022/09~2023/08 (12か月) | |
17 | 2023/03~2024/02(11か月) | |
18 | 2023/09~2024/07(11か月) | |
19 | 2024/03~2024/07(05か月)No.1 | |
20 | 2024/03~2024/07(05か月)No.2 | |
21 | 2024/03~2024/07(05か月)No.3 | |
22 | 2024/03~2024/07(05か月)No.4 |
ライプチッヒ大学(ドイツ)
No. | 時期 | 体験記 |
2 | 2016/03~2017/02(12か月) | |
3 | 2017/03~2018/02(12か月) | |
4 | 2018/09~2019/07(11か月) | |
5 | 2021/09~2022/08(12か月) |
エアランゲン・ニュルンベルグ大学(ドイツ)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2017/02~2018/02(12か月) | |
2 | 2018/03~2019/03(12か月) |
ルール大学ボーフム(ドイツ)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2016/03~2017/03(12か月) | |
2 | 2017/03~2018/04(12か月) |
フライブルクカトリック応用科学大学(ドイツ)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2018/09~2019/09(12か月) |
ルンド大学(スウェーデン)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2015/01~2015/12(12か月) | |
2 | 2015/01~2015/12(12か月) | |
3 | 2016/01~2017/01(12か月) | |
4 | 2018/08~2019/06(11か月) |
ノースカロライナ大学ウィルミントン校(アメリカ)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2015/01~2016/11(12か月) | |
2 | 2017/08~2018/05(10か月) | |
3 | 2018/08~2019/01(06か月) | |
4 | 2021/08~2022/05(10ヵ月) |
|
5 | 2022/01~2022/12(12か月) | |
6 | 2022/08~2022/12(05か月) | |
7 | 2022/08~2023/05(09か月)① | |
8 | 2022/08~2023/05(09か月)② | |
9 | 2023/08~2024/05(09か月) |
タスマニア大学(オーストラリア)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2015/08~2016/06(11か月) | |
2 | 2016/06~2016/10(05か月) | |
3 | 2018/02~2018/06(05か月) | |
4 | 2020/02~2020/12 (11か月) | |
5 | 2023/02~2023/12(11か月) |
サンパウロ大学(ブラジル)
No. | 時期 | 体験記 |
1 | 2014/08~2015/01(05か月) |