課外活動施設一覧
| 施設名 | 面積等 | 施設使用願提出先 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1体育館 | フロアー等 | 1,577㎡ | 学務部学生支援チーム | |
| 柔道場 | 137㎡ | |||
| 剣道場 | 135㎡ | |||
| 第2体育館 | フロアー等 | 1,195㎡ | 医学部・医学系研究科チーム | |
| 柔道場 | 123㎡ | |||
| 空手道場 | 126㎡ | |||
| 屋内運動場 | 733㎡ | 学務部学生支援チーム | ||
| 陸上競技場 | 第3種公認400mトラック | |||
| 野球場 | 1面 | |||
| サッカー・ラグビー場 | 1面 | |||
| テニスコート | 10面 | |||
| 第2体育練習場 | 153㎡ | |||
| プール(50m 8コース) | 2,328㎡ | |||
| 弓道場(6人立) | 396㎡ | |||
| 第2弓道場(8人立) | 360㎡ | |||
| 馬場及び厩舎 | 5,030㎡ | |||
| 総合運動場A | 4,603㎡ | |||
| 総合運動場B | 3,849㎡ | |||
| ボート艇庫 | 223㎡ | |||
| 課外活動用車庫 | 100㎡ | |||
| 課外活動共用施設 | 480㎡ | 女子合宿所を含む | ||
| 学内合宿所 | 198㎡ | |||
| クラブハウス | 1,250㎡ | |||
| 体育系サークル共用施設 | 174㎡ | |||
| 課外活動用シャワー室 | 19㎡ | |||
| 総合運動場管理室 | 120㎡ | |||
| 翠陵会館 | 1,762㎡ | |||
| 三翠ホール(三重大学講堂) | 4,084㎡ | 学務部学生支援チーム (課外サークルのみ) |
大ホール(1,650席) 小ホール(300席) |
|
