寄附者一覧
寄附者一覧
【平成23年度】
(平成23年 4月 1日から平成23年 9月30日)
【平成22年度】
(平成22年 4月 1日から平成22年 9月30日)
(平成22年 10月 1日から平成23年 3月31日)
【平成21年度】
(平成21年 4月 1日から平成21年 9月30日)
(平成21年 10月 1日から平成22年 3月31日)
【平成20年度】
(平成20年 4月 1日から平成20年 9月30日)
(平成20年10月 1日から平成21年 3月31日)
【平成19年度】
【平成18年度】
【平成23年度】
三重大学振興基金 寄附者一覧 上半期
23.4.1~23.9.30
(敬称略)
<10万円以上の方を掲載いたします。>
| 喜田 和四郎 | ¥100,000 |
| 山川 あい子 | ¥100,000 |
| 株式会社 太清 | ¥100,000 |
<10万円未満の方を一括掲載いたします。>
| 三重大学農学部農学科1期生同窓会 | 小柳津 俊晃 |
石田 修二 |
| 日本高圧電気株式会社 | 儀賀 久明 |
勝田 恒 |
| 奥田 守 |
巻堂 洋子 | 篠原 暁美 |
| 織田 豊 | 伊藤 伯實 | 藤田 勝俊 |
| 岸本 美智子 | 伊藤 清美 | 宮田 純子 |
| 太田 紀子 | 中西 紀代子 | 浮田 なを |
| 服部 勝明 |
南部 稔子 |
<金額の掲載をご不要な方を一括掲載いたします。>
小林 元夫
※ ご寄附をいただいたみなさまの中で「氏名等の掲載は不要」とされた方は,一覧から除いています。
【平成22年度】
三重大学振興基金 寄附者一覧 上半期
22.4.1~22.9.30
(敬称略)
<10万円以上の方を掲載いたします。>
| 綿引 寿男 | ¥300,000 |
| 長野 正 | ¥200,000 |
| 医療法人 ハッピーサポート とみだ整形外科 | ¥150,000 |
| 久瀬医院 | ¥150,000 |
| 久瀬 弘 | ¥150,000 |
| 西井 龍雄 | ¥150,000 |
| 木場 藤一郎 | ¥150,000 |
| 梅田 由美 | ¥150,000 |
| 亀山回生病院 | ¥150,000 |
| 伊佐治 太洋 | ¥120,000 |
| 阿部 万壽雄 | ¥100,000 |
| 七野 護 | ¥100,000 |
| 藤田 彰信 | ¥100,000 |
| 東名ブレース株式会社 | ¥100,000 |
| シンリョー特機株式会社 | ¥100,000 |
| 沢田 敏男 | ¥100,000 |
| 株式会社 戸田医科器械店 | ¥100,000 |
| 杉藤 清至 | ¥100,000 |
| 大河内 浩 | ¥100,000 |
| 中村 匡宏 | ¥100,000 |
| 宇井 光司 | ¥100,000 |
| 斉藤 澄男 | ¥100,000 |
| 梅田 英樹 | ¥100,000 |
| 近藤 正 | ¥100,000 |
<10万円未満の方を一括掲載いたします。>
| 平松 愛子 | 山本 暁 | 森田 一雄 |
| 桐生 忠雄 | 石川 雅由 | 野田 修次 |
| 小柳津 俊晃 | 皆川 邦彦 | 小山 敏 |
| 日本高圧電気株式会社 | 木村 一郎 | 鈴木 潔 |
| 若林 弘樹 | 牧田 元夫 | 増田 和彦 |
| 後藤 米治 | 木村 泰治 | 野村 俊郎 |
| 儀賀 久明 | 和田 明 | 織田 豊 |
| 留奥内科 | 吉田 善隆 | 篠原 暁美 |
| 稲地 聖一 | 原田 昇 | 船木 啓佑 |
| 医療法人 まちしクリニック | 佐久間 虎夫 | 前川 昭 |
| 大西 武司 | 東田 信義 | 大溝 明 |
| 医療法人 宇井眼科医院 | 南出 直志 | 蛭本 博彦 |
| 医療法人社団 廣辻眼科 | 日比 剛 | 西野 忠明 |
| 中野 勝磨 | 伊藤 壽治 | 熊谷 喜孝 |
| 矢野 黎二 | 山田 保 | 黒子 勇 |
| 水野 修吾 | 浅井 五十雄 | 高木 弘 |
| 明田 昌三 | 木全 千穂 | 山本 早太 |
| 森本 保 | 神谷 昌弘 | 東 巌 |
| 鈴木 啓之 | 下田 保 | 長屋 克成 |
| 松原 正 | 林 洋介 | 内山 則夫 |
| 黒田 弘之 | 岩瀬 治正 | 橘 親男 |
| 真栄城 徳佳 | 中村 重明 | 作花 濟夫 |
| 藤田クリニック | 土佐 孝雄 | 橋詰 誉世 |
| 江﨑 俊光 | 澤田 恒夫 | 今村 欽一 |
| 杉山 茂男 | 瀬川 一彌 | 藤本 公三 |
| 正木 弘見 | 宜保 清一 | 北中 健吾 |
| 村瀬 行信 | 森田 奨 | 野田 健二 |
| 増井 久 | 小谷 幸夫 | 服部 勝明 |
| 北川 正宏 | 名倉 朋子 | 今泉 登 |
| 斎藤 五郎 | 永田 正博 | 五嶋 徳太郎 |
| 河津 政武 | 勝田 恒 | 山越 清寛 |
| 西條 彰芳 | 市川 幸彦 | |
| 川瀬 美芳 | 宮田 純子 |
<金額の掲載をご不要な方を一括掲載いたします。>
田村 精一
名取 重治
小林 元夫
※ ご寄附をいただいたみなさまの中で「氏名等の掲載は不要」とされた方は,一覧から除いています。
三重大学振興基金 寄附者一覧 下半期
22.10.1~23.3.31
(敬称略)
<10万円以上の方を掲載いたします。>
| 三重大学生活協同組合 | ¥20,000,000 |
| 長永スポーツ工業株式会社 | ¥500,000 |
| 小阪 巳代治 | ¥300,000 |
| 医療法人 竹代クリニック | ¥300,000 |
| 中井 桂司 | ¥200,000 |
| 豊田クリニック | ¥200,000 |
| 野村 茂 | ¥150,000 |
| 山下 宜繁 | ¥150,000 |
| 野村 聡 | ¥100,000 |
| (株)太清 | ¥100,000 |
| 角屋 堅次郎 | ¥100,000 |
| 鈴木 啓之 | ¥100,000 |
| 井元 千佳子 | ¥100,000 |
| 岩塚 和子 | ¥100,000 |
| 山口 隆久 | ¥100,000 |
| 済生会松阪総合病院 | ¥100,000 |
| 清水 武 | ¥100,000 |
| 高瀬 幸次郎 | ¥100,000 |
| 田中 和子 | ¥100,000 |
<10万円未満の方を一括掲載いたします。>
| 瀬木 克己 | 医療法人 宇井眼科医院 | 野田 八州雄 |
| 杉浦 邦彦 | 笠井 裕一 | 堀川 泰義 |
| 森本 英雄 | 牡鹿 成久 | 牡鹿 豐子 |
| 志佐 湍 | 伊藤 清美 | 和田 浩爾 |
| 中杉通り整形外科 | 関口 徹 | 北村 典子 |
| 藤田 勝俊 | 葛葉 泰久 | 岡山 厚志 |
| 埼玉三翠会 | 竹田津 永篤 | 浜田 正行 |
| 向井 和人 |
<金額の掲載をご不要な方を一括掲載いたします。>
村田 哲也
小西 茂毅
檜垣 ひな子
亀嶋 千世子
※ ご寄附をいただいたみなさまの中で「氏名等の掲載は不要」とされた方は,一覧から除いています。
【平成21年度】
三重大学振興基金 寄附者一覧 上半期
21.4.1~21.9.30
(敬称略)
<10万円以上の方を掲載いたします。>
| 内田 淳正 | ¥2,000,000 |
| 後藤 正和 | ¥1,000,000 |
| 鈴木 宏治 | ¥400,000 |
| 松岡 守 | ¥400,000 |
| 坂口 力 | ¥300,000 |
| 小阪 巳代治 | ¥300,000 |
| 日比 成夫 | ¥150,000 |
| 加藤 昭彦 | ¥150,000 |
| 畑中 重光 | ¥100,000 |
| 多喜 紀雄 | ¥100,000 |
| 角屋 堅次郎 | ¥100,000 |
| 北河 欣也 | ¥100,000 |
| 林学科9回卒業生有志一同 | ¥105,000 |
<10万円未満の方を一括掲載いたします。>
| 津坂 洋子 | 中杉通り整形外科 | 田中 肇 |
| 伊藤 哲郎 | 加藤 廣海 | 宇井 健二 |
| 小坂 義種 | 医療法人社団 広辻眼科 | 日本高圧電気株式会社 |
| 医療法人福慈会 福西胃腸科外科 | 西村 新璽 | 竹内 健一郎 |
| 勝田 恒 | 儀賀 久明 | 野呂 はるみ |
| 篠原 暁美 | 伊藤 清美 | 中村 重明 |
| 宮田 純子 | 安藤 昭寛 | 寺田 耕 |
| 堀場 義平 | 須藤 眞人 |
<金額の掲載をご不要な方を一括掲載いたします。>
| 田辺 聡 | 林クリニック | 亀嶋 千世子 |
| 小林 元夫 |
※ ご寄附をいただいたみなさまの中で「氏名等の掲載は不要」とされた方は,一覧から除いています。
三重大学振興基金 寄附者一覧 下半期
21.10.1~22.3.31
(敬称略)
<10万円以上の方を掲載いたします。>
| 株式会社 三重ティーエルオー | ¥2,000,000 |
| 川原田 力也 | ¥500,000 |
| すいもん眼科 | ¥450,000 |
| 箕浦内科 | ¥350,000 |
| 津坂内科眼科医院 | ¥300,000 |
| 川村 壽一 | ¥200,000 |
| 医療法人 緑の風 千里クリニック | ¥300,000 |
| 小林 詔三 | ¥150,000 |
| 医療法人 荒木内科循環器科 | ¥150,000 |
| 久瀬医院 | ¥150,000 |
| あめさら耳鼻咽喉科 | ¥150,000 |
| 豊田クリニック | ¥150,000 |
| 鈴木 啓之 | ¥150,000 |
| 医療法人 金丸産婦人科 | ¥150,000 |
| 田中医院 | ¥150,000 |
| とよだ会 鈴村耳鼻咽喉科 | ¥150,000 |
| 医療法人 重田こどもアレルギークリニック | ¥150,000 |
| 林 信太 | ¥150,000 |
| 明合クリニック | ¥150,000 |
| おおすみ整形外科 | ¥150,000 |
| 林 照峯 | ¥150,000 |
| 小川 眞里子(女性研究者支援室) | ¥100,000 |
| 出口 克巳 | ¥100,000 |
| 小野 久光 | ¥100,000 |
| 嶋田 協 | ¥100,000 |
| (株)太清 | ¥100,000 |
| 奈良 省三 | ¥100,000 |
| 医療法人 吉田クリニック | ¥100,000 |
| 済生会松阪総合病院 | ¥100,000 |
| 清水 武 | ¥100,000 |
| 上野 隆二 | ¥100,000 |
| 稲地 聖一 | ¥100,000 |
| 柏木 正章 | ¥100,000 |
| 花木 雅生 | ¥100,000 |
| 日高 直昭 | ¥100,000 |
| 日高 義子 | ¥100,000 |
| 大西 和子 | ¥100,000 |
<10万円未満の方を一括掲載いたします。>
| 水本 龍二 | 下池 良子 | 江崎 俊光 |
| 相良 和伸 | 金丸 憲司 | 近藤 千香子 |
| 杉浦 邦彦 | 山川 誠一 | 山本内科 |
| 作花 濟夫 | 医療法人福慈会 福西胃腸科外科 | 池田 勝彦 |
| 服部 勝明 | 橋本 篤孝 | 山中胃腸科病院 |
| 牡鹿 成久 | 山﨑 直子 | 野村 茂 |
| 牡鹿 豐子 | 成田 有吾 | 水谷 安秀 |
| 堀 孝正 | 岡野 征人 | 小嶋 幸信 |
| 奥村 晴彦 | 山口クリニック | 中村 公一 |
| 冨田 昌弘 | 松原 正 | バンビーナ小児科 |
| 名田 和義 | 鈴村 恵理 | 山田 武敏 |
| 吉岡 基 | 諸岡 芳人 | 藤田クリニック |
| 松本 康弘 | 庄村 東洋 | 鵜飼 誉喜 |
| 山口 裕 | 中川 裕 | 須藤 啓広 |
| 関口 徹 | 葛葉 泰久 | 神谷 齋 |
| 栗田 香予 | 苅田 修一 | 吉村 平 |
| 上垣 渉 | 磯野 直人 | 和田 英夫 |
| 内田 淳正 | 山口 隆久 | 伊佐地 秀司 |
<金額の掲載をご不要な方を一括掲載いたします。>
| 和田 浩爾 | 早川 弘輝 | 檜垣 ひな子 |
| 村田 真理子 | 牧 曜子 | 杉村 芳樹 |
| 村田 哲也 | 木許 泉 |
※ ご寄附をいただいたみなさまの中で「氏名等の掲載は不要」とされた方は,一覧から除いています。
【平成20年度】
三重大学振興基金 寄附者一覧 上半期
20.4.1~20.9.30
(敬称略)
<10万円以上の方を掲載いたします。>
| JAグループ三重 | ¥5,000,000 |
| 豊田合成株式会社 | ¥2,000,000 |
| 東 明彦 | ¥1,000,000 |
| 沢田 敏男 | ¥300,000 |
| 松生 安彦 | ¥300,000 |
| 川越 康博 | ¥300,000 |
| 小谷 宜丸 | ¥300,000 |
| 浦川 毅 | ¥300,000 |
| 宇井 健二 | ¥250,000 |
| 平井 誠一 | ¥200,000 |
| 株式会社 シーテック | ¥200,000 |
| 小阪 巳代治 | ¥200,000 |
| 鈴木 啓之 | ¥150,000 |
| 水谷 智子 | ¥150,000 |
| 小坂 義種 | ¥150,000 |
| 河合 美良 | ¥150,000 |
| 矢田 宏 | ¥150,000 |
| 矢田 絹子 | ¥150,000 |
| 八木 秀行 | ¥150,000 |
| 大阪三翠林学会 | ¥150,000 |
| 中世古 一 | ¥150,000 |
| 鈴木 晃夫 | ¥150,000 |
| 小山 孝夫 | ¥150,000 |
| 朴 恵淑 | ¥120,000 |
| 光野 龍樹 | ¥100,000 |
| 石垣 征生 | ¥100,000 |
| 安達 幸彦 | ¥100,000 |
| 小澤 冨孝 | ¥100,000 |
| 四日市社会保険病院 | ¥100,000 |
| 宮崎 冴子 | ¥100,000 |
| 寺田 尚弘 | ¥100,000 |
| 如水会 鈴鹿腎クリニック | ¥100,000 |
| 出口 克巳 | ¥100,000 |
| 井元 千佳子 | ¥100,000 |
| 吉田 順夫 | ¥100,000 |
| 愛知県志登茂会 | ¥100,000 |
| 愛知志登茂会 | ¥100,000 |
| 吉村 平 | ¥100,000 |
| 新保 秀人 | ¥100,000 |
| 藤本 幸夫 | ¥100,000 |
| 佐藤 はま | ¥100,000 |
| 野阪 哲哉 | ¥100,000 |
| 河出 芳助 | ¥100,000 |
<10万円未満の方を一括掲載いたします。>
| 林 一徳 | 福田 博司 | 樋口 実子 |
| 堀 浩樹 | 岩崎 泉 | 矢作 武雄 |
| 藤尾 昭定 | 玉川 章生 | 名倉 朋子 |
| 淵田 科 | 角田 好輝 | 長町 博 |
| 堀越 勤 | 石ヶ崎 寛 | 篠原 暁美 |
| 諸岡 芳人 | 色井 秀宰 | 中村 重明 |
| 戸木田 淳二郎 | 近野 薫 | 土佐 孝雄 |
| 中西 績介 | 橘 親男 | 浅野 真逸 |
| 杉崎 清子 | 稲葉 忠雄 | 宮田 純子 |
| 杉崎 護 | 中西 康雄 | 西井 熊之焏 |
| 櫻井 雅也 | 山本 久雄 | 水野 雅子 |
| 吉村 裕幸 | 村山 七夫 | 磯貝 昭治 |
| 加藤 廣海 | 野末 輝雄 | 鈴木 幸雄 |
| 中川 裕 | 亀井 美尚 | 小柳津 俊晃 |
| 片岡 基 | 大谷 隆 | 永田 正博 |
| 日本高圧電気株式会社 | 夏秋 幹 | 和田 浩爾 |
| 藪 吉博 | 安原 研三 | 廣安 聖知 |
| 池田 清二 | 中尾 彌三郎 | 澤田 恒夫 |
| 石井 眞夫 | 河津 政武 | 窪田 義彦 |
| 池田 英一 | 木村 一郎 | 泰 信司 |
| 駒田 誠 | 半澤 浩二 | 小坂 公夫 |
| 井岡 大義 | 平田 はつ子 | 金野 徳夫 |
| 石原 曉 | 時岡 忠弘 | 木全 千穂 |
| 山本 早太 | 湯田 浩一 | 下田 保 |
| 伊波 興静 | 松永 光義 | 山下 茂穂 |
| 伊藤 寿治 | 髙橋 秀年 | 本多 芳孝 |
| 北川 正宏 | 平井 重義 | 高山 信弘 |
| 森本 真行 | 南山 英明 | 御堂河内 龍展 |
| 本康 宗信 | 安藤 嘉章 | 加藤 敏夫 |
| 齋木 和生 | 倉井 敬眞 | 飛岡 完治 |
| 藤岡 まゆみ | 田畑 平八郎 | 加納 忠義 |
| 伊藤 明 | 安藤 雅彦 | 伊藤 清美 |
| 笹井 一男 | 藤井 英雄 | 綱澤 敏之 |
| 町井 昭 | 太田 紀子 | 長谷川 基治 |
| 平岡 清生 | 上林 隆泰 | 栗本 新子 |
| 池田 達三 | 佐々木 玄雄 | 倉井 玲子 |
| 金児 憲夫 | 田中 七郎 | 三田 ヨシエ |
| 辻井 徳一 | 野田 八州雄 | 吉田 和生 |
| 安宅 清 | 勝田 恒 | 堀江 勝人 |
| 瀬川 一彌 | 藤山 堯然 | 清水 宣雄 |
| 吉田 善隆 | 鈴木 惇悦 | 森尾 基則 |
| 西川 善通 | 鵜飼 誉喜 | 岩山 恭子 |
| 儀賀 久明 | 中村 眞弓 | 楠 修治 |
| 市川 幸彦 | 松田 角智 | 河村 恭子 |
| 牡鹿 成久 | 稲葉 七郎 | 森 亮夫 |
| 牡鹿 豐子 | 増田 和彦 | 多氣 圭子 |
| 奥山 元治 | 坂倉 寛治 | 小嶋 幸博 |
| 若林 長生 | 藤井 清喜 | 吉田 正一 |
| 二井 なみゑ | 馬場 英男 | 和田 憲明 |
| 二井 甚太郎 | 岸上 勇 | 渡邊 忠一 |
| 内田 勝啓 | 井田 孝 | 海野 輝夫 |
| 林 和弘 | 前田 宏 | 山本 小枝子 |
| 宜保 清一 | 山室 慶一 | 家城 すヾ子 |
| 柏原 恭子 | 和田 聖一 | 岩田 喜美 |
| 西田 律夫 | 藤本 公三 | 森 秀子 |
| 橋本 時雄 | 神谷 昌弘 | 松山 謙治 |
| 市川 雅康 | 好川 耕一 | 藤堂 勇 |
| 細川 盛登 | 山本 英樹 | 大西 能蔵 |
| 真栄城 徳佳 | 鈴木 正良 | 山瀬 俊彦 |
| 早川 和久 | 吉田 拓弘 | 中條 信男 |
| 浅井 五十雄 | 水落 吉郎 | 伊藤 ますみ |
| 西山 幸男 | 伊藤 誠二 | 伊藤 研 |
| 船木 将身 |
<金額の掲載をご不要な方を一括掲載いたします。>
| 財田 至啓 | 名取 重治 | 杉野 壽茂 |
| 雨皿 亮 | 正木 彰 | 伊藤 哲彦 |
| 陳山 鵬 | 谷 由美子 | 太田 和子 |
| 井上 敏一 | 高平 保 | 堀場 義平 |
| 井上 至 | 清原 貞夫 | 加藤 栄三 |
| 藪本 義雄 | 早川 吉夫 | 松本 一郎 |
| 伊藤 悟 | 岡田 武文 | 小林 元夫 |
| 堀江 友一郎 | 出口 健正 | 大林 茂生 |
| 梅田 武夫 | 井本 良治 |
※ご寄附をいただいた皆様の中で「氏名等の掲載は不要」とされた方は、一覧から除いています。
三重大学振興基金 寄附者一覧 下半期
20.10.1~21.3.31
(敬称略)
<10万円以上の方を掲載いたします。>
| 川原田 力也 | ¥500,000 |
| 矢谷 隆一 | ¥500,000 |
| 加藤 勝洋 | ¥300,000 |
| 尾崎 淳 | ¥200,000 |
| 木場 藤一郎 | ¥200,000 |
| 稲地 聖一 | ¥150,000 |
| 竹村 渥 | ¥150,000 |
| 堀 恭子 | ¥150,000 |
| 町支 素子 | ¥150,000 |
| 加藤 憲司 | ¥150,000 |
| 日高 直昭 | ¥150,000 |
| 日高 義子 | ¥150,000 |
| 田中 健二 | ¥150,000 |
| 東 良久 | ¥150,000 |
| 上野 起功 | ¥150,000 |
| 西村 昭正 | ¥150,000 |
| 井口 恵子 | ¥150,000 |
| 医療法人社団 南産婦人科 | ¥150,000 |
| 林 信太 | ¥150,000 |
| 廣田 有 | ¥150,000 |
| 森川 謙三 | ¥150,000 |
| 大西 正文 | ¥150,000 |
| 野村 茂 | ¥150,000 |
| 内田 淑巳 | ¥150,000 |
| 松葉 欣一郎 | ¥100,000 |
| 医療法人 こやまクリニック | ¥100,000 |
| 服部 尚史 | ¥100,000 |
| 堀 浩樹 | ¥100,000 |
| 清水 武 | ¥100,000 |
| 上垣 渉 | ¥100,000 |
| 鈴木 宏治 | ¥100,000 |
| 齋木 和生 | ¥100,000 |
| 済生会松阪総合病院 | ¥100,000 |
| 櫻井 實 | ¥100,000 |
| 江口 智也 | ¥100,000 |
| 羽場 喬一 | ¥100,000 |
| 山根 彦二 | ¥100,000 |
| 田中 公 | ¥100,000 |
| 湯浅 泰昌 | ¥100,000 |
| 古川 清 | ¥100,000 |
| 株式会社 太清 | ¥100,000 |
<10万円未満の方を一括掲載いたします。>
| 山田 武敏 | 中嶋 寛 | 田中 純一 |
| 長沼 達史 | 並里 まさ子 | 山本 孝也 |
| 田辺 正樹 | 高橋 一 | 竹田津 永篤 |
| 山口 隆久 | 川原田 嘉文 | 稲葉 とみ |
| 奥山 哲 | 大島 たか子 | 山下 義行 |
| 塩川 靖夫 | 明田 昌三 | 長谷川 義生 |
| 石田 一雄 | 多氣 喜三 | 山本 器 |
| 朴 恵淑 | 秦 君子 | 杉浦 毅秀 |
| 鷹西 貢 | 田中 光一 | 伊佐地 秀司 |
| 橋本 博 | 中川 裕 | 成田 有吾 |
| 河村 元郎 | 村山 卓 | 山口 利仁 |
| 北畠 弘道 | 安藤 健一 | 折谷 一 |
| 関口 徹 | 藤井 克 | 濱口 保夫 |
| 廣瀬 英典 | 大矢 剛史 | 後藤 有右 |
| 北村 敬介 | 吉田 清和 | 金丸 正泰 |
| 花木 雅生 | 川北 佳雅 | 田沢 兵司 |
| 平野 忠則 | 松嵜 ひろみ | 松本 康弘 |
| 森本 繁雄 | 苅田 修一 | 磯野 直人 |
| 葛葉 泰久 | 榊原 いづみ | 中井 桂司 |
| 大畑 嘉平 | 馬場 秀一郎 | 岡田 つた子 |
| 奥野 幸一 | 藤田 典己 | 河合 昭 |
| 大河内 智 | 鵜飼 誉喜 |
<金額の掲載をご不要な方を一括掲載いたします。>
| 小楽崎 勉 | 服部 修司 | 嶌田 理映子 |
| 脇田 正彰 | 陳山 鵬 | 渡邉 省三 |
| 西岡 博之 | 檜垣 ひな子 | 長嶋 重次 |
※ ご寄附をいただいたみなさまの中で「氏名等の掲載は不要」とされた方は,一覧から除いています。
【平成19年度】
平成19年度三重大学振興基金 寄附者一覧
(敬称略)
<10万円以上の方を掲載いたします。>
| [寄附金額順] | |
|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | ¥10,000,000 |
| 富士電機リテイルシステムズ株式会社 |
¥3,000,000 |
| 廣岡秀一 | ¥1,500,000 |
| 東邦ガス株式会社 | ¥1,000,000 |
| 三重大学三翠志登茂会 | ¥1,000,000 |
| 伊藤達雄 | ¥600,000 |
| 小林英雄 | ¥500,000 |
| 奥村克純 | ¥500,000 |
| 東晋次 | ¥500,000 |
| 日東電工株式会社 | ¥500,000 |
| 川原田力也 | ¥500,000 |
| 株式会社 マキタ | ¥500,000 |
| 岩間喜徳 | ¥500,000 |
| 野村由司彦 | ¥400,000 |
| 医療法人 緑の風 千里クリニック | ¥360,000 |
| 樋口泰光 | ¥350,000 |
| オキツモ株式会社 | ¥300,000 |
| 湯浅美仁 | ¥300,000 |
| 水谷仁 | ¥300,000 |
| 福田清一 | ¥300,000 |
| 伊藤正吾 | ¥300,000 |
| 森本剛士 | ¥250,000 |
| 東京三重林学会 | ¥240,000 |
| 京セラミタ株式会社 玉城工場 | ¥200,000 |
| 高橋亘 | ¥200,000 |
| 雨皿亮 | ¥200,000 |
| 増井瑞代 | ¥200,000 |
| 山田典夫 | ¥200,000 |
| 後藤正則 | ¥200,000 |
| 竹田寛 | ¥200,000 |
| 安達幸彦 | ¥200,000 |
| 内田淳正 | ¥200,000 |
| 福西茂二 | ¥200,000 |
| 南仁人 | ¥200,000 |
| 株式会社 中部プラントサービス | ¥200,000 |
| 石倉紀男 | ¥200,000 |
| 丹保健一 | ¥160,000 |
| 武田保雄 | ¥160,000 |
| 留奥誠 | ¥150,000 |
| 伊藤厚 | ¥150,000 |
| 鈴木啓之 | ¥150,000 |
| 垣内佐十志 | ¥150,000 |
| 野村聡 | ¥150,000 |
| 山森文平 | ¥150,000 |
| 宮国博佳 | ¥150,000 |
| 海野雅澄 | ¥150,000 |
| 鍋島邦博 | ¥150,000 |
| 入山紀美子 | ¥150,000 |
| 加藤栄三 | ¥150,000 |
| 柳瀬恒範 | ¥150,000 |
| 土井素明 | ¥150,000 |
| 山際繁機 | ¥150,000 |
| 宇井健二 | ¥150,000 |
| 稲地聖一 | ¥150,000 |
| 西川英郎 | ¥150,000 |
| 小林詔三 | ¥150,000 |
| 市川澄子 | ¥150,000 |
| 久藤眞 | ¥150,000 |
| 森田孝一 | ¥150,000 |
| 浅見寿夫 | ¥150,000 |
| 金丸恵子 | ¥150,000 |
| 白岡格 | ¥150,000 |
| 森本英雄 | ¥150,000 |
| 岩塚靖 | ¥150,000 |
| 佐谷博之 | ¥150,000 |
| 位田正明 | ¥150,000 |
| 野村和男 | ¥150,000 |
| 山添好宏 | ¥150,000 |
| 柳瀬幸子 |
¥150,000 |
| 石井正徳 | ¥150,000 |
| 樋口哲司 | ¥150,000 |
| 東隆太郎 | ¥150,000 |
| 原田輝彦 | ¥150,000 |
| 児玉武伊知 | ¥150,000 |
| 近藤紀次 | ¥150,000 |
| 田中雅文 | ¥150,000 |
| 坂井淳 | ¥150,000 |
| 山田裕造 | ¥150,000 |
| 吉村明文 | ¥150,000 |
| 二井立恵 | ¥150,000 |
| 真栄城徳佳 | ¥150,000 |
| 山中寿 | ¥150,000 |
| 金児大二 | ¥150,000 |
| 長﨑靖 | ¥150,000 |
| 二井栄 | ¥150,000 |
| 山口利仁 | ¥150,000 |
| 杉本浩一 | ¥150,000 |
| 金森正志 | ¥150,000 |
| 林信太 | ¥150,000 |
| 久瀬正 | ¥150,000 |
| 森下篤人 | ¥150,000 |
| 木村知郎 | ¥150,000 |
| 武内徹郎 | ¥150,000 |
| 川村慶三 | ¥150,000 |
| 濱口博史 | ¥150,000 |
| 田中和子 | ¥150,000 |
| 今井康博 | ¥150,000 |
| 白石泰三 | ¥150,000 |
| 宇治幸隆 | ¥150,000 |
| 津坂忍 | ¥150,000 |
| 加藤良一 | ¥150,000 |
| 箕浦俊夫 | ¥150,000 |
| 森本美典 | ¥150,000 |
| 土井達朗 | ¥150,000 |
| 山城武夫 | ¥150,000 |
| 町支素子 | ¥150,000 |
| 井上桂 | ¥150,000 |
| 竹代章 | ¥150,000 |
| 梅田由美 | ¥150,000 |
| 貝沼悟 | ¥150,000 |
| 宮村直孝 | ¥150,000 |
| 柏木秀雄 | ¥150,000 |
| 草川實 | ¥150,000 |
| 上野利通 | ¥150,000 |
| 本川克彦 | ¥150,000 |
| 寺嶋二郎 | ¥150,000 |
| 小山秀康 | ¥150,000 |
| 岩佐敏秋 | ¥150,000 |
| 堀川泰義 | ¥120,000 |
| 笠井裕一 | ¥120,000 |
| 済生会松阪総合病院 | ¥100,000 |
| 米川直樹 | ¥100,000 |
| 須曽野仁志 | ¥100,000 |
| 田口寛 | ¥100,000 |
| 荒川哲郎 | ¥100,000 |
| 有限会社 アートピア | ¥100,000 |
| 兼重直文 | ¥100,000 |
| 高山進 | ¥100,000 |
| 八木規夫 | ¥100,000 |
| 作野史朗 | ¥100,000 |
| 藤井勉 | ¥100,000 |
| 湯浅泰昌 | ¥100,000 |
| 西川政勝 | ¥100,000 |
| 小山孝夫 | ¥100,000 |
| 上田緑郎 | ¥100,000 |
| 日沖甚生 | ¥100,000 |
| 北村典子 | ¥100,000 |
| 大西利明 | ¥100,000 |
| 黒田弘之 | ¥100,000 |
| 畠中一衛 | ¥100,000 |
| 遠藤太久郎 | ¥100,000 |
| 浜口均 | ¥100,000 |
| 杉村芳樹 | ¥100,000 |
| 結城好一 | ¥100,000 |
| 荒木京二郎 | ¥100,000 |
| 野口孝 | ¥100,000 |
| 徳田陽 | ¥100,000 |
| 松本常男 | ¥100,000 |
| 伊藤正明 | ¥100,000 |
| 木村暢孝 | ¥100,000 |
| 樋廻博重 | ¥100,000 |
| 小林一央 | ¥100,000 |
| 牧野克俊 | ¥100,000 |
| 深津修 | ¥100,000 |
| 武田多一 | ¥100,000 |
| 吉田利通 | ¥100,000 |
| 藤澤隆夫 | ¥100,000 |
| 山本初実 | ¥100,000 |
| 伊佐地秀司 | ¥100,000 |
| 浜田正行 | ¥100,000 |
| 吉田一太 | ¥100,000 |
| 川原田嘉文 |
¥100,000 |
| 廣辻逸郎 | ¥100,000 |
| 川上峻一郎 | ¥100,000 |
| 桑原義信 | ¥100,000 |
| 志佐湍 | ¥100,000 |
| 山中珠美 | ¥100,000 |
| 山中賢治 | ¥100,000 |
| 鮒田昌貴 | ¥100,000 |
| 内田恵一 | ¥100,000 |
| 宇井健二 | ¥100,000 |
| 真栄城徳佳 | ¥100,000 |
| 三井貞三 | ¥100,000 |
| 森田武 | ¥100,000 |
| 野田宏行 | ¥100,000 |
<10万円未満の方を一括掲載いたします。>
| 北井学 | 篠原暁美 | 儀賀久明 |
| 中村重明 | 大西幸二 | 松岡守 |
