| ◆English version is here.◆ | ||||
|
||||
| ●留学生交流(国際交流センター) |
| ●大学間協定 |
| ●学部間協定 |
| ●外国人研究者受け入れ及び来訪者数・海外渡航者数 |
| ●外国人留学生数 |
| このページに関するお問い合わせは、下記にお願いします。 E-mail:webmast@ab.mie-u.ac.jp |
| 平成18年6月30日現在 8カ国,16大学 |
| 大学名 | 国名 | 締結日 |
| 江蘇大学 ( Jiangsu University) | 中国 | 1986.1.15 |
| チェンマイ大学 (Chiang Mai University) | タイ | 1989.8.22 |
| タスマニア大学 (University of Tasmania) | オーストラリア | 1996.4.1 |
| バレンシア州立工芸大学(Universidad Politecnica de Valencia) | スペイン | 1997.7.4 |
| 廣西大学(Guangxi University) | 中国 | 1999.2.22 |
| カセサート大学 (Kasetsart University) | タイ | 1999.12.23 |
| コンケーン大学 (Khon Kaen University) | タイ | 2000.7.17 |
| エアランゲン・ニュルンベルク大学 (Erlangen-Nuremberg University) | ドイツ | 2001.3.16 |
| 東国大学校(Dongguk University) | 大韓民国 | 2002.12.16 |
| 梨花女子大学校(Ewha Womans University) | 大韓民国 | 2002.12.17 |
| 西安理工大学(Xi'an University of Technology) | 中国 | 2003.8.28 |
| スラナリー工科大学(Suranaree University of Technology) | タイ | 2003.10.18 |
| バングラデシュ農業大学(Bangladesh Agricultural University) | バングラデシュ | 2004.3.15 |
| 天津師範大学(Tianjin Normal University) | 中国 | 2004.11.20 |
| ノースカロライナ大学ウイルミントン校 | アメリカ | 2005.12.21 |
| 江南大学 | 中国 | 2006.2.13 |
| 9カ国,17大学 |
| 大学名 | 国名 | 締結日 | 本学締結学部 |
| シャルル・ド・ゴールリール第3大学 | フランス | 1989.11.1 | 人文学部 |
| ベーラー医科大学 | アメリカ合衆国 | 1991.3.1 | 医学部 |
| 釜慶国立大学校 | 大韓民国 | 1995.9.22 | 生物資源学部 |
| 清華大学熱能工程系及び工程力学系 | 中国 | 1995.10.1 | 工学部 |
| 上海水産大学 | 中国 | 1995.10.16 | 生物資源学部 |
| マーサー大学医学部 | アメリカ合衆国 | 1998.10.29 | 医学部 |
| 瀋陽医学院 | 中国 | 1998.11.16 | 医学部 |
| 内蒙古工業大学 | 中国 | 2000.3.8 | 工学部 |
| ボゴール農科大学 | インドネシア | 2001. 9.24 | 生物資源学部 |
| リヨン政治学院(リヨン第二大学) | フランス | 2002. 1.21 | 人文学部 |
| ウェイン州立大学医学部 | アメリカ | 2002. 3.18 | 医学部 |
| ハッサン2世農獣医大学 | モロッコ | 2002.11.20 | 生物資源学部 |
| レイテ州立大学 | フィリピン | 2002.12.13 | 生物資源学部 |
| タマサート大学科学技術学部 | タイ | 2004.2.27 | 生物資源学部 |
| 上海第二醫科大学 | 中国 | 2004.8.11 | 医学部 |
| ロストック大学医学部 | ドイツ | 2004.10.29 | 医学部 |
| モンクット王ラカバン工科大学 | タイ | 2005.9.5 | 工学部 |
| 河南師範大学外国語学部及び教育科学学部 | 中国 | 2005.10.26 | 教育学部 |
| 廣西医科大学 | 中国 | 2006.6.6 | 医学部 |
|
| ●学部別内訳 | 平成18年5月1日現在 |
|
学部 | 大学院 | 国際交流センター | 計 | ||||
| 正規生 | 非正規生 | 正規生 | 非正規生 | 日本語研修生 | ||||
| 人文学部 | 18(5) | 10(7) | 8(6) | 1(1) | 37(19) | |||
| 教育学部 | 8(8) | 24(14) | 32(18) | 2(2) | 66(42) | |||
| 医学部 | 1 | 1(1) | 15(6) | 17(7) | ||||
| 工学部 | 42(10) | 1 | 30(8) | 2 | 75(18) | |||
| 生物資源学部 | 1 | 2 | 56(25) | 59(25) | ||||
| 国際交流センター | 6(3) | 6(3) | ||||||
| 計 | 70(23) | 38(22) | 141(63) | 5(3) | 6(3) | 260(114) | ||
| ●国別内訳 |
| 地域 | 国名 | 学部 | 大学院 | 国際交流センター | 計 | ||
| 正規生 | 非正規生 | 正規生 | 非正規生 | 日本語研修生 | |||
| アジア | バングラディシュ | 6(2) | 6(2) | ||||
| 中国 | 45(15) | 28(13) | 95(47) | 2(2) | 2(2) | 172(79) | |
| モンゴル | 1(1) | 3(3) | 4(4) | ||||
| インドネシア | 5(3) | 5(3) | |||||
| 韓国 | 5(1) | 6(6) | 4 | 15(7) | |||
| マレイシア | 12(4) | 2 | 14(4) | ||||
| ミャンマー | 1(1) | 1 | 2(1) | ||||
| ネパール | 1 | 1 | |||||
| パキスタン | 1(1) | 1(1) | |||||
| フィリピン | 2(1) | 1 | 3(1) | ||||
| タイ | 1(1) | 4(3) | 2 | 1 | 8(4) | ||
| 台湾 | 1(1) | 1(1) | |||||
| ベトナム | 5(1) | 5(1) | |||||
| スリランカ | 2(1) | 2(1) | |||||
| インド | 2 | 2 | |||||
| アフガニスタン | 1 | 1 | |||||
| アフリカ | エジプト | 2 | 2 | ||||
| タンザニア | 2 | 2 | |||||
| 南アフリカ共和国 | 1(1) | 1(1) | |||||
| ケニア | 1 | 1 | |||||
| リビア | 1 | 1 | |||||
| 中・南米 | ドミニカ共和国 | 1 | 1 | ||||
| ブラジル | 1(1) | 1(1) | |||||
| コロンビア | 1(1) | 1(1) | |||||
| ベネズエラ | 1 | 1 | |||||
| エクアドル | 1 | 1 | |||||
| ヨーロッパ | ドイツ | 1 | 1 | ||||
| フランス | 1(1) | 1(1) | |||||
| ロシア | 1(1) | 1(1) | |||||
| アルメニア | 1 | 1 | |||||
| ギリシャ | 1 | 1 | |||||
| オセアニア | フィジー | 1 | 1 | ||||
| 計 | 70(23) | 38(22) | 141(63) | 5(3) | 6(3) | 260(114) | |
| 合計 | 108(45) | 146(66) | 6(3) | ||||
| ( )内は,女子数を内数で示す。 |