研究力ステップアップ事業(A)
  
    
      | 氏 名 | 部 局 等 | 金額(千円) | 
    
      | 三宅 秀人 | 地域イノベーション学研究科教授 | 1,000 | 
    
      | 松岡 守 | 教育学部教授 | 1,000 | 
    
      | 坂本 竜彦 | 生物資源学研究科教授 | 1,000 | 
  
 
 
  研究力ステップアップ事業(B)
  
    
      | 氏 名 | 部 局 等 | 金額(千円) | 
    
      | 鈴木 秀謙 | 医学系研究科教授 | 1,000 | 
    
      | 苅田 修一 | 生物資源学研究科教授 | 700 | 
    
      | 山崎 英俊 | 医学系研究科教授 | 700 | 
    
      | 冨田 昌弘 | 工学研究科教授 | 700 | 
  
 
 
  研究力ステップアップ事業(C)
  
    
      | 氏 名 | 部 局 等 | 金額(千円) | 
    
      | 松田 陽介 | 生物資源学研究科准教授 | 350 | 
    
      | 野本 由人 | 医学系研究科教授 | 350 | 
    
      | 柴田 敏行 | 生物資源学研究科准教授 | 350 | 
    
      | 小塩 明 | 工学研究科助教 | 350 | 
    
      | 秋山 亨 | 工学研究科准教授 | 350 | 
    
      | 松浦 健治郎 | 工学研究科助教 | 350 | 
    
      | 高尾 仁二 | 附属病院准教授 | 350 | 
    
      | 伊井 憲子 | 医学系研究科講師 | 350 | 
    
      | 今中 恭子 | 医学系研究科准教授 | 350 | 
    
      | 西村 有平 | 医学系研究科准教授 | 350 | 
    
      | 島本 亮 | 附属病院講師 | 350 | 
    
      | 青木 裕介 | 工学研究科准教授 | 350 | 
    
      | 木村 清志 | 生物資源学研究科教授 | 350 | 
    
      | 高橋 秀治 | 人文学部教授 | 350 | 
  
 
 
  若手研究支援事業
  
    
      | 氏 名 | 部 局 等 | 金額(千円) | 
    
      | 加藤 宏之 | 附属病院助教 | 500 | 
    
      | 守山 貴之 | 教育学部准教授 | 500 | 
    
      | 溝田 功 | 工学研究科助教 | 500 | 
    
      | 永井 滋一 | 工学研究科助教 | 500 | 
    
      | 大坪 慶之 | 教育学部准教授 | 500 | 
    
      | 鳥谷部 邦明 | 附属病院助教 | 500 | 
    
      | 小椋 透 | 臨床研究開発センター講師 | 400 | 
    
      | 鵜飼 友彦 | 医学系研究科助教 | 400 | 
    
      | 浅原 正和 | 教養教育機構特任講師 | 400 | 
    
      | 森 洋平 | 附属病院助教 | 400 | 
    
      | 栗田 李佳 | 教育学部講師 | 400 |